º¸À¯ ÃѰý
±¸ºÐ | ±¹³» | ÇØ¿Ü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƯÇãµî·Ï | ƯÇãÃâ¿ø | »óÇ¥Ãâ¿ø | »óÇ¥µî·Ï | PCTÃâ¿ø | ƯÇãÃâ¿ø | ƯÇãµî·Ï | »óÇ¥Ãâ¿ø | »óÇ¥µî·Ï | |
º¸À¯ÇöȲ (°Ç) | 45 | 78 | 3 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 |
±¹³» ƯÇãµî·Ï
¹øÈ£ | µî·Ï¹øÈ£ | µî·ÏÀÏÀÚ | ¹ß¸íÀÇ ¸íĪ |
---|---|---|---|
1 | 10-0709584 | 2007.04.13 | ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸¶ÄÉÆÃ ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
2 | 10-0733088 | 2007.06.21 | À¥»çÀÌÆ® ¿î¿µÀÚÀÇ °í°´ È®º¸¸¦ À§ÇØ Á¢¼ÓÀڵ鿡°ÔÁ¦°øµÇ´Â ½Ç½Ã°£ ´ëÈ, ¾È³» ¼ºñ½º ½Ã½ºÅÛ |
3 | 10-0789134 | 2007.12.20 | »çÀÌÆ®°¡ ·ÎµùµÇ¾î Ŭ¸¯´ç °ú±ÝµÇ´Â ÀÎÅÍ³Ý ±¤°í ½Ã½ºÅÛ |
4 | 10-0789134 | 2007.12.20 | »çÀÌÆ®°¡ ·ÎµùµÇ¾î Ŭ¸¯´ç °ú±ÝµÇ´Â ÀÎÅÍ³Ý ±¤°í ½Ã½ºÅÛ |
5 | 10-0823075 | 2008.04.11 | À¥»çÀÌÆ® Á¢¼ÓÀÚ °³°³Àκ° ½Ç½Ã°£ ·Î±× ºÐ¼® ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
6 | 10-0841348 | 2008.06.19 | Ŭ¸¯´ç °ú±ÝµÇ´Â ±¤°íÀÇ ºÎÁ¤Å¬¸¯½Ã °ú±ÝÇÏÁö ¾Ê´Â ÀÎÅͳݱ¤°í ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
7 | 10-0843544 | 2008.06.27 | À¥ »çÀÌÆ®ÀÇ Á¢¼ÓÀÚº°·Î Á¢¼Ó Åë°è¸¦ »ý¼ºÇÏ´Â ¹æ¹ý |
8 | 10-0844854 | 2008.07.02 | Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿Í ¿¬°èµÈ À¥ ¼ºñ½º¸¦ À¥ »çÀÌÆ®¿¡°Ô Á¦°øÇϴ½ýºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
9 | 10-0887944 | 2009.03.03 | Á¢¼Ó Åë°è¸¦ Á¶È¸ÇÏ´Â ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
10 | 10-0905085 | 2009.06.22 | À¥ ÆäÀÌÁö Á¢¼ÓÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¿Â¶óÀÎ ´ëÈ ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
11 | 10-0910401 | 2009.07.27 | ¼³Ä¡ ÆÄÀÏÀ» ÅëÇÑ Á¢¼ÓÀÚº° Á¢¼Ó Åë°è¸¦ »ý¼ºÇÏ´Â ¹æ¹ý |
12 | 10-0924391 | 2009.10.23 | Á¢¼ÓÀÚ ´Ü¸» ½Äº° ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
13 | 10-0931326 | 2009.12.03 | ¾ÆÀ̵ð/ÆÐ½º¿öµå ã±â ÀÌ·Â ¹× ·Î±×ÀÎ ÀÌ·Â °ü¸® ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
14 | 10-0931328 | 2009.12.03 | º¹¼öÀÇ Á¢¼Ó Åë°è ¼¹ö¸¦ ÅëÇÕÇÏ¿© ¿î¿µÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
15 | 10-0931332 | 2009.12.03 | À¥ ÆäÀÌÁö Á¢¼ÓÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¿Â¶óÀÎ ´ëÈ Á¦°ø ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
16 | 10-0931336 | 2009.12.03 | Á¢¼Ó Åë°è Á¤º¸ Á¦°ø ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
17 | 10-0938814 | 2010.01.19 | ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡ ³ëÃâµÈ ±¤°íÀÇ ±¤°í È¿°ú¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ´Â ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
18 | 10-0938816 | 2010.01.19 | Á¢¼ÓÀÚº° Á¢¼Ó Åë°è Á¤º¸ Á¦°ø ¹æ¹ý ¹× ½Ã½ºÅÛ |
19 | 10-0943479 | 2010.02.12 | ¼øÁ¢¼ÓÀÚ ¼ö¿¡ ±âÃÊÇÑ ±¸¸Å ÀüȯÀ² »êÃâ ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
20 | 10-0943480 | 2010.02.12 | ¼ø°£ Á¢¼ÓÀÚ ½Äº° ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
21 | 10-0972959 | 2010.07.23 | À¯ÀÔ »çÀÌÆ® Á¤º¸ Á¦°ø ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
22 | 10-0979740 | 2010.08.27 | Á¢¼Ó Á¤º¸ »ý¼º ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
23 | 10-1029990 | 2011.04.12 | Á¢¼Ó Á¤º¸ Á¦°ø ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
24 | 10-1032999 | 2011.04.27 | À¥ »çÀÌÆ® Á¢¼ÓÀÚÀÇ À̵¿ °æ·Î ºÐ¼® ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
25 | 10-1035686 | 2011.05.12 | À¥ ÆäÀÌÁöº° Á¢¼Ó Åë°è Á¤º¸ Á¦°ø ÀåÄ¡ ¹× Á¢¼Ó Åë°è Á¤º¸ Á¦°ø ¹æ¹ý |
26 | 10-1037619 | 2011.05.23 | µðÁöÅÐ Á¤º¸ ±â·Ï ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
27 | 10-1039866 | 2011.06.01 | ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸ñ·Ï Á¦°ø ¼¹ö ¹× ¹æ¹ý |
28 | 10-1061189 | 2011.08.25 | °íÀ¯ ½Äº° À̹ÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Á¢¼ÓÀÚ ÀÎ½Ä ¹æ¹ý ¹× À̸¦ ¼öÇàÇÏ´Â À¥ ¼¹ö |
29 | 10-1092629 | 2011.12.05 | µµ¸ÞÀκ°·Î ¿¬°üŰ¿öµå¸¦ ÁöÁ¤ÇÏ´Â ¹æ¹ý ¹× ½Ã½ºÅÛ |
30 | 10-1092633 | 2011.12.05 | µµ¸ÞÀÎ Á¤º¸ Á¦°ø ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
31 | 10-1100782 | 2011.12.23 | ½Å±Ô »çÀÌÆ® °ËÃâ ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
32 | 10-1104365 | 2012.01.03 | Áö¿ªº° µµ¸ÞÀÎ Á¤º¸ ÀúÀå ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
33 | 10-1111497 | 2012.01.26 | µµ¸ÞÀκ° ¾÷Á¾ ºÐ·ù ¹æ¹ý ¹× ¾÷Á¾ °Ë»ö ¹æ¹ý |
34 | 10-1111523 | 2012.01.26 | À¥ÅõÆù ¸Þ½ÃÁö ¼Û¼ö½Å ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
35 | 10-1123372 | 2012.02.27 | ¸ñÇ¥ À¯ÀÔ¼ö¿¡ µû¸¥ Ãßõ Ű¿öµå Á¦°ø ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
36 | 10-1123382 | 2012.02.27 | À¥ÅõÆù Á¢¼Ó ÀÌ·Â ¼Û¼ö½Å ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
37 | 10-1126688 | 2012.03.07 | °íÀ¯ ÆÄÀÏ »ý¼º ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
38 | 10-1145246 | 2012.05.04 | ¸ÂÃãÇü ±¤°í Á¦°ø ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
39 | 10-1150807 | 2012.05.22 | À¥-Åõ-Æù ¸Þ½ÃÁö ¼ö½ÅÀÚ ¼³Á¤ ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
40 | 10-1150815 | 2012.05.22 | Æù-Åõ-À¥ ¸Þ½ÃÁö ÀçÀü¼Û ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
41 | 10-1160897 | 2012.06.22 | °æÀï»çÀÌÆ® ºÐ¼® Á¤º¸ Á¦°ø ¹æ¹ý |
42 | 10-1160898 | 2012.06.22 | Ű¿öµå °Ë»ö ±¤°íºñ »êÃâ ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
43 | 10-1174109 | 2012.08.08 | ¸Þ½ÃÁö ¼¹ö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¥-Åõ-Æù ½ºÆÔ ¸Þ½ÃÁö Â÷´Ü ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
44 | 10-1215066 | 2012.12.17 | ¸Þ½ÅÀú ¸ñ·Ï Á¦°ø ¹æ¹ý, ¼¹ö ¹× ¸Þ½ÅÀú ¸ñ·Ï µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¹æ¹ý |
45 | 10-1220456 | 2013.01.03 | ¸Þ¼¼Áö ¼Û¼ö½Å ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
±¹³» ƯÇãÃâ¿ø
¹øÈ£ | Ãâ¿ø¹øÈ£ | Ãâ¿øÀÏÀÚ | ¹ß¸íÀÇ ¸íĪ |
---|---|---|---|
1 | 2005-0126654 | 2005.12.21 | À¥»çÀÌÆ® ¿î¿µÀÚÀÇ °í°´ È®º¸¸¦ À§ÇØ Á¢¼ÓÀڵ鿡°Ô Á¦°øµÇ´Â ½Ç½Ã°£ ´ëÈ, ¾È³» ¼ºñ½º ½Ã½ºÅÛ |
2 | 2006-0113682 | 2006.11.17 | ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸¶ÄÉÆÃ ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
3 | 2006-0044960 | 2006.05.19 | ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸¶ÄÉÆÃ ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
4 | 2006-0064177 | 2006.07.10 | ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸¶ÄÉÆÃ ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
5 | 2006-0133565 | 2006.12.26 | ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸¶ÄÉÆÃ ½Ã½ºÅÛ |
6 | 2007-0020327 | 2007.02.28 | ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸¶ÄÉÆÃ ½Ã½ºÅÛ |
7 | 2007-0020822 | 2007.03.02 | »çÀÌÆ®°¡ ·ÎµùµÇ¾î Ŭ¸¯´ç °ú±ÝµÇ´Â ÀÎÅÍ³Ý ±¤°í ½Ã½ºÅÛ |
8 | 2007-0082081 | 2007.08.16 | Ŭ¸¯´ç °ú±ÝµÇ´Â ±¤°íÀÇ ºÎÁ¤Å¬¸¯½Ã °ú±ÝÇÏÁö ¾Ê´Â ÀÎÅÍ³Ý ±¤°í ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
9 | 2007-0119252 | 2007.11.21 | Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿Í ¿¬°èµÈ À¥ ¼ºñ½º¸¦ À¥ »çÀÌÆ®¿¡°Ô Á¦°øÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
10 | 2007-0122394 | 2007.11.29 | À¥»çÀÌÆ® Á¢¼ÓÀÚ °³°³Àκ° ½Ç½Ã°£ ·Î±× ºÐ¼® ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
11 | 2007-0135269 | 2007.12.21 | À¥»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ ¸ñ·Ï Á¦°ø ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
12 | 2008-0020245 | 2008.03.04 | À¥»çÀÌÆ® Á¢¼ÓÀÚ °³°³Àκ° ½Ç½Ã°£ ·Î±× ºÐ¼®½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
13 | 2008-0026991 | 2008.03.24 | À¥»çÀÌÆ® Á¢¼ÓÀÚº°·Î Á¢¼ÓÅë°è¸¦ »ý¼ºÇÏ´Â ¹æ¹ý |
14 | 2008-0035793 | 2008.04.17 | À¥ »çÀÌÆ®ÀÇ ¾ÆÀ̵𠵵¿ë ¹æÁö ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
15 | 2008-0042369 | 2008.05.07 | À¥»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸ñ·Ï Á¦°ø ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
16 | 2008-0048820 | 2008.05.26 | À¥»çÀÌÆ® Á¢¼ÓÀÚº°·Î Á¢¼ÓÅë°è¸¦ »ý¼ºÇÏ´Â ¹æ¹ý |
17 | 2008-0048821 | 2008.05.26 | À¥»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸ñ·Ï Á¦°ø ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
18 | 2008-0050131 | 2008.05.29 | Ŭ¸¯ ´ç °ú±Ý ¹æ½Ä ±¤°í¸¦ ÅëÇÑ ºÎÁ¤ Á¢¼ÓÀ» ÀÚµ¿À¸·Î Â÷´ÜÇÏ´Â ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
19 | 2008-0059551 | 2008.06.24 | À¥ »çÀÌÆ®ÀÇ Á¢¼ÓÀÚ¿ÍÀÇ ½Ç½Ã°£ »ó´ã ½Ã½ºÅÛ |
20 | 2008-0059659 | 2008.06.24 | Á¢¼ÓÀÚ ºÐ¼® ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
21 | 2008-0078423 | 2008.08.11 | À¥ ÆäÀÌÁö Á¢¼ÓÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¿Â¶óÀÎ ´ëÈ Á¦°ø ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
22 | 2008-0088740 | 2008.09.09 | ¾ÆÀ̵ð/ÆÐ½º¿öµå ã±â ÀÌ·Â ¹× ·Î±×ÀÎ ÀÌ·Â °ü¸®¹æ¹ý |
23 | 2008-0093122 | 2008.09.23 | ½Ç½Ã°£ »ó´ã ½Ã »ó´ã Á¦ÇÑ ½Ã½ºÅÛ |
24 | 2008-0098045 | 2008.10.07 | ±¤°í °ú±Ý ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
25 | 2008-0103547 | 2008.10.22 | Á¢¼Ó Åë°è¸¦ Á¶È¸ÇÏ´Â ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
26 | 2008-0108537 | 2008.11.03 | À¥ ÆäÀÌÁö Á¢¼ÓÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¿Â¶óÀÎ ´ëÈ ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
27 | 2008-0116729 | 2008.11.24 | Á¢¼ÓÀÚ ºÐ¼® ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
28 | 2008-0126278 | 2008.12.12 | CPC ±¤°íÀÇ ºÎÁ¤ Ŭ¸¯À» ¹æÁöÇϱâ À§ÇÑ ±¤°í ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
29 | 2008-0135397 | 2008.12.29 | Á¢¼ÓÀÚº° Á¢¼Ó Åë°è Á¤º¸ Á¦°ø ¹æ¹ý ¹× ½Ã½ºÅÛ |
30 | 2009-0000155 | 2009.01.02 | ¼øÁ¢¼ÓÀÚ ¼ö¿¡ ±âÃÊÇÑ ±¸¸Å ÀüȯÀ² »êÃâ ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
31 | 2009-0004143 | 2009.01.19 | À¥ »çÀÌÆ®ÀÇ ¼øÁ¢¼ÓÀÚ¸¦ ºÐ¼®ÇÏ´Â ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
32 | 2009-0010778 | 2009.02.10 | ¿Â¶óÀλó ³ëÃâµÈ ±¤°íÀÇ ±¤°í È¿°ú¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ´Â ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
33 | 2009-0021136 | 2009.03.12 | À¥ »çÀÌÆ® Á¢¼ÓÀÚÀÇ À̵¿ °æ·Î ºÐ¼® ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
34 | 2009-0021138 | 2009.03.12 | º¹¼öÀÇ Á¢¼Ó Åë°è ¼¹ö¸¦ ÅëÇÕÇÏ¿© ¿î¿µÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
35 | 2009-0021135 | 2009.03.12 | À¥ ÆäÀÌÁöº° Á¢¼Ó Åë°è Á¤º¸ Á¦°ø ÀåÄ¡ ¹× Á¢¼Ó Åë°è Á¤º¸ Á¦°ø ¹æ¹ý |
36 | 2009-0021137 | 2009.03.12 | Á¢¼Ó Åë°è Á¤º¸ ÀúÀå ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
37 | 2009-0033628 | 2009.04.17 | Á¢¼ÓÀÚ ´Ü¸» ½Äº° ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
38 | 2009-0048003 | 2009.06.01 | ¼ø°£ Á¢¼ÓÀÚ ½Äº° ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
39 | 2009-0082022 | 2009.09.01 | Á¢¼Ó Á¤º¸ »ý¼º ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
40 | 2008-0073201 | 2009.07.25 | ¼³Ä¡ ÆÄÀÏÀ» ÅëÇÑ Á¢¼ÓÀÚº° Á¢¼Ó Åë°è¸¦ »ý¼ºÇÏ´Â ¹æ¹ý |
41 | 2009-0091015 | 2009.09.25 | À¯ÀÔ »çÀÌÆ® Á¤º¸ Á¦°ø ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
42 | 2009-0115970 | 2009.11.27 | ·Î±× Á¤º¸ Á¦°ø ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
43 | 2009-0116226 | 2009.11.27 | Á¢¼Ó Á¤º¸ Á¦°ø ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
44 | 2009-0033627 | 2009.12.03 | Á¢¼Ó Åë°è Á¤º¸ Á¦°ø ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
45 | 2010-0003731 | 2010.01.15 | ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸ñ·Ï Á¦°ø ¼¹ö ¹× ¹æ¹ý |
46 | 2010-0011116 | 2010.02.05 | ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸ñ·Ï Á¦°ø ¼¹ö ¹× ¹æ¹ý |
47 | 2010-0019085 | 2010.03.03 | ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸ñ·Ï Á¦°ø ¼¹ö ¹× ¹æ¹ý |
48 | 2010-0019609 | 2010.03.04 | ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸ñ·Ï Á¦°ø ¼¹ö ¹× ¹æ¹ý |
49 | 2010-0117511 | 2010.11.24 | µðÁöÅÐ Á¤º¸ ±â·Ï ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
50 | 2010-0122558 | 2010.12.03 | µµ¸ÞÀκ°·Î ¿¬°ü Ű¿öµå¸¦ ÁöÁ¤ÇÏ´Â ¹æ¹ý ¹× ½Ã½ºÅÛ |
51 | 2010-0135547 | 2010.12.27 | °íÀ¯ ½Äº° À̹ÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Á¢¼ÓÀÚ ÀÎ½Ä ¹æ¹ý ¹× À̸¦ ¼öÇàÇÏ´Â À¥ ¼¹ö |
52 | 2010-0009462 | 2011.01.31 | µµ¸ÞÀο¡ ´ëÀÀµÇ´Â ¾÷Á¾ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
53 | 2011-0017657 | 2011.02.28 | µµ¸ÞÀÎ Á¤º¸ Á¦°ø ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
54 | 2011-0017651 | 2011.02.28 | Áö¿ªº° µµ¸ÞÀÎ Á¤º¸ ÀúÀå ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
55 | 2011-0024202 | 2011.03.18 | Ű¿öµå °Ë»ö ±¤°íºñ »êÃâ ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
56 | 2011-0031132 | 2011.04.05 | ½Å±Ô »çÀÌÆ® °ËÃâ ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
57 | 2011-0038243 | 2011.04.05 | ½Å±Ô »çÀÌÆ® °ËÃâ ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
58 | 2011-0038631 | 2011.04.25 | ±¤°í¿¹»ê¿¡ µû¸¥ Ãßõ Ű¿öµå Á¦°ø ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
59 | 2011-0038640 | 2011.04.25 | ¾÷Á¾º° Ãßõ Ű¿öµå Á¦°ø ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
60 | 2011-0038634 | 2011.04.25 | °æÀï »çÀÌÆ® ºÐ¼® Á¤º¸ Á¦°ø ¹æ¹ý |
61 | 2011-0038644 | 2011.04.25 | ¸ñÇ¥ À¯ÀÔ¼ö¿¡ µû¸¥ Ãßõ Ű¿öµå Á¦°ø ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
62 | 2011-0038243 | 2011-04-25 | µµ¸ÞÀκ° ¾÷Á¾ ºÐ·ù ¹× ¾÷Á¾ °Ë»ö ¹æ¹ý |
63 | 2011-0046630 | 2011.05.18 | °íÀ¯ ÆÄÀÏ »ý¼º ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
64 | 2011-0048878 | 2011.05.24 | ¸ÂÃãÇü ±¤°í Á¦°ø ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
65 | 2011-00077031 | 2011-08-02 | À¥ÅõÆù ¸Þ½ÃÁö ¼Û¼ö½Å ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
66 | 2011-0081684 | 2011-08-17 | Á¢¼ÓÀÌ·ÂÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â À¥-Åõ-Æù ¸Þ½ÃÁö ¼Û¼ö½Å ¹æ¹ý |
67 | 2011-0083920 | 2011-08-23 | ¸Þ½ÃÁö ¼¹ö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¥-Åõ-Æù ÇÏÀ̺긮µå ¸Þ½ÃÁö ¼Û¼ö½Å ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö À¥-Åõ-Æù(Web-to-Phone) ÇÏÀ̺긮µå äÆÃ |
68 | 2011-0095904 | 2011-09-22 | ¸Þ½ÃÁö ¼¹ö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¥-Åõ-Æù ½ºÆÔ ¸Þ½ÃÁö Â÷´Ü ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
69 | 2011-0102575 | 2011-10-07 | À¥-Åõ-Æù ¸Þ½ÃÁö ¼ö½ÅÀÚ ¼³Á¤ ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
70 | 2011-0104230 | 2011-10-12 | ¸Þ½ÃÁö ¼Û¼ö½Å ÀÎÅÍÆäÀ̽º Á¦°ø ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
71 | 2011-0103760 | 2011-10-11 | Æù-Åõ-À¥ ¸Þ½ÃÁö ÀçÀü¼Û ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
72 | 2011-0127023 | 2011.11.30 | Ű¿öµå °Ë»ö ±¤°íºñ »êÃâ ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
73 | 2012-0015713 | 2012-02-16 | ¸Þ½ÃÁö ¼Û¼ö½Å ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
74 | 2012-0021125 | 2012-02-29 | ¸Þ½ÃÁö ¼öÁý ¹æ¹ý, ¼¹ö ¹× ´Ü¸» |
75 | 2012-0030727 | 2012.03.26 | ¸Þ½ÃÁö °ú±Ý ¹æ¹ý,¼¹ö, ¹× ¸Þ½ÃÁö °ú±Ý È®ÀÎ ¹æ¹ý |
76 | 2012-0036300 | 2012.04.06 | ¸Þ½ÅÀú ¸ñ·Ï Á¦°ø ¹æ¹ý, ¼¹ö ¹× ¸Þ½ÅÀú ¸ñ·Ï µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¹æ¹ý |
77 | 2012-0036300 | 2012.04.06 | ¸Þ½ÅÀú ¸ñ·Ï Á¦°ø ¹æ¹ý, ¼¹ö ¹× ¸Þ½ÅÀú ¸ñ·Ï µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¹æ¹ý |
78 | 2012-0085976 | 2012.08.06 | °øÅë »çÀÌÆ® ¾ÆÀ̵𸦠ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¸Þ½ÃÁö ¼Û¼ö½Å ¹æ¹ý ¹× ÀåÄ¡ |
±¹³» »óÇ¥Ãâ¿ø
¹øÈ£ | Ãâ¿ø¹øÈ£ | Ãâ¿øÀÏÀÚ | »óÇ¥¸í |
---|---|---|---|
1 | 41-2009-0029104 | 2009.11.30 | LOGA |
2 | 40-2011-0039692 | 2011.07.21 | ·Î°¡Åå |
3 | 41-2012-0025149 | 2012.07.24 | ³ì»öÁ¢¼ÓÀÚ |
±¹³» »óÇ¥µî·Ï
¹øÈ£ | µî·Ï¹øÈ£ | µî·ÏÀÏÀÚ | »óÇ¥¸í |
---|---|---|---|
1 | Á¦0210497È£ | 2011.05.17 | LOGA |
2 | 40-0944769 | 2012.12.14 | ·Î°¡Åå |
PCT Ãâ¿ø
¹øÈ£ | Ãâ¿ø¹øÈ£ | Ãâ¿øÀÏÀÚ | ¹ß¸íÀÇ ¸íĪ |
---|---|---|---|
1 | PCT/KR2006/005433 | 2006.12.13 | À¥»çÀÌÆ® ¿î¿µÀÚÀÇ °í°´È®º¸¸¦ À§ÇØ Á¢¼ÓÀڵ鿡°Ô Á¦°øµÇ´Â ½Ç½Ã°£ ´ëÈ, ¾È³» ¼ºñ½º ½Ã½ºÅÛ |
2 | PCT/KR2007/002139 | 2007.05.02 | ½Ç½Ã°£ Á¢¼ÓÀÚ ¸¶ÄÉÆÃ ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
3 | PCT/KR2008/006878 | 2008.11.21 | Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿Í ¿¬°èµÈ À¥ ¼ºñ½º¸¦ À¥ »çÀÌÆ®¿¡°Ô Á¦°øÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
4 | PCT/KR2009/001029 | 2009.03.03 | À¥»çÀÌÆ® Á¢¼ÓÀÚ °³°³Àκ° ½Ç½Ã°£ ·Î±×ºÐ¼® ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
5 | PCT/KR2009/001474 | 2009.03.23 | À¥»çÀÌÆ® Á¢¼ÓÀÚº°·Î Á¢¼ÓÅë°è¸¦ »ý¼ºÇÏ´Â ¹æ¹ý |
6 | PCT/KR2010/000300 | 2010.01.18 | Á¢¼ÓÀÚ ´Ü¸»¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ À̺¥Æ®ÀÇ À¯ÇüÀ» ÆÇ´ÜÇÏ´Â ¹æ¹ý |
7 | PCT/KR2010/000500 | 2010.01.28 | Á¢¼ÓÀÚ ´Ü¸» ½Äº° ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
8 | PCT/KR2010/001235 | 2010.02.26 | º¹¼öÀÇ Á¢¼Ó Åë°è ¼¹ö¸¦ ÅëÇÕÇÏ¿© ¿î¿µÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛ ¹× ±× ¹æ¹ý |
9 | PCT/KR2010/001236 | 2010.02.26 | ¼ø°£ Á¢¼ÓÀÚ ½Äº° ÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý |
10 | PCT/KR2010/008329 | 2010.11.24 | ·Î±× Á¤º¸ Á¦°ø ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
11 | PCT/KR2010/008383 | 2010.11.25 | Á¢¼Ó Á¤º¸ Á¦°ø ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý |
12 | PCT/KR2012/005347 | 2012.07.05 | À¥ÅõÆù ¸Þ½ÃÁö ¼Û¼ö½Å ¹æ¹ý ¹× ¼¹ö |
